Forår 2011
Antal km er omregnet til hastigheds angivelsen min / km (antal minutter pr. km). Hvis du er interesseret i at omregne til dit kondital, så indtast antal km her.
| Coopertest 2011 | 09-04-2011 | |
| Navn | Km | min / km |
| Bjarne Jensen | 2,71 | 04:26 |
| Inger Reng | 1,99 | 06:03 |
| Jesper E | 2,71 | 04:26 |
| Jesper J | 2,58 | 04:39 |
| Kim Lauritsen | 2,95 | 04:04 |
| Kirsten Vestergaard Jensen | 2,34 | 05:08 |
| Lars Madsen | 2,91 | 04:07 |
| Lene Paustian | 2,63 | 04:34 |
| Mads Thomsen | 2,95 | 04:04 |
| Marianne Hviid | 1,91 | 06:17 |
| Niels Elmer | 2,30 | 05:13 |
| Phillip | 2,38 | 05:03 |
| Antal løbere i alt | 12 |
Klik på de enkelte løb i undermenuen herover og se resultaterne!